Харьков, Вівторок 10 березня 2026 03:56:20

Геомагнитная активность в Харькове

1986

Прогноз на текущее время 03:56 09 марта 2026

Нулевая активность
2.7 / 9

Магнитные бури прогноз на 4 дня

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
10 вт 3 3 2 2 1 1 2 2
11 ср 3 2 2 1 1 1 2 2
12 чт 2 1 1 1 1 2 1 2
13 пт 2

Шкала магнитных бурь

> 0
Нулевая активность
> 3
Небольшие возмущения
> 5
Слабая буря
> 6
Умеренная буря
> 7
Сильная буря
> 8
Солнечный шторм
9
Экстремальный солнечный шторм

Солнечная активность за предыдущую неделю

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
03 вт 1 3 2 2 2 3 3 5
04 ср 2 3 2 2 1 1 2 1
05 чт 2 1 2 0 1 0 0 1
06 пт 1 3 2 2 2 1 1 3
07 сб 4 3 3 2 2 3 4 4
08 вс 5 4 4 3 4 4 3 2
09 пн 2 2 1 2 2 2 2 3

Прогноз магнитных бурь в месяц

День 02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
03 1 2.7 2.3 2.3 2 3.3 3.3 5
04 2.3 3 2 2 1 1.3 2 1.3
05 1.7 0.7 1.7 0.3 1.3 0.3 0.3 0.7
06 1 2.7 1.7 1.7 2 1.3 1 3
07 4.3 3.3 3 2.3 1.7 2.7 3.7 4
08 4.7 3.7 3.7 2.7 4 4 3 2.3
09 2 1.7 1.3 1.7 1.7 1.7 2 2.7
10 2.7 2.7 2.3 2 1 1 1.7 2
11 2.7 2.3 2 1 1.3 1.3 1.7 1.7
12 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.3 1.7
13 1.7
Геомагнитная активность в Харькове
4.8/5
34